RĂNG TỔNG QUÁT
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Lấy cao răng | 100.000 – 200.000đ |
Hàn răng | 200.000 – 300.000đ /răng |
Đặt thuốc viêm lợi | 100.000đ |
Bôi Fluor (răng sữa) | 200.000đ |
Chích ổ áp xe | 200.000đ |
Cắt chỉ | 50.000đ /răng |
TIỂU PHẪU
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Nhổ răng sữa | 50.000 – 100.000đ /răng |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 100.000 – 300.000đ /răng |
Nhổ răng vĩnh viễn không lung lay | 300.000 – 1.000.000đ /răng |
Nhổ răng khôn (thông thường) | 2.000.000 – 3.000.000đ /răng |
Nhổ răng khôn (máy Piezotome) | 3.000.000 – 5.000.000đ /răng |
Phẫu thuật cắt nang chân răng | 1.000.000đ /răng |
Phẫu thuật cắt lợi, hạ xương sống hàm | 1.500.000đ /răng |
Điều trị tủy | 1.000.000 – 2.000.000đ /răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Tẩy trắng răng bằng máng ngậm | 1.500.000 – 1.800.000đ |
Tẩy trắng răng bằng Lazer, Haloger | 2.500.000 – 3.000.000đ |
Gắn đá răng | 300.000 – 500.000đ /răng |
NẮN CHỈNH HÌNH RĂNG
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Hàm tháo lắp | |
Hàm tháo lắp | 5.000.000 – 10.000.000đ |
Chỉnh nha cố định | |
Mắc cài kim loại thường | 33.000.000 – 35.000.000đ |
Mắc cài kim loại tự buộc | 35.000.000 – 40.000.000đ |
Mắc cài sứ | 35.000.000 – 40.000.000đ |
Chỉnh nha máng trong suốt | 90.000.000 – 120.000.000đ |
Hàm duy trì sau chỉnh nha | 500.000đ /hàm |
Hàm nong | 3.000.000 – 5.000.000đ |
IMPLANT
IMPLANT ĐƠN LẺ
Dịch vụ | Giá |
---|---|
Trụ Hàn Quốc | 10.000.000 – 15.000.000đ /trụ |
Trụ Châu Âu | 19.000.000 – 25.000.000đ /trụ |
Trụ Mỹ | 19.000.000 – 25.000.000đ /trụ |
Ghép xương | 3.000.000 – 5.000.000đ |
Ghép lợi | 5.000.000 – 10.000.000đ |
Nâng xoang kín | 5.000.000 – 7.000.000đ |
Nâng xoang hở | 7.000.000 – 10.000.000đ |
IMPLANT TOÀN HÀM
Số trụ | Hàn Quốc | Châu Âu | Mỹ |
---|---|---|---|
4 trụ /hàm | 120.000.000 – 150.000.000đ | 170.000.000 – 200.000.000đ | 170.000.000 – 200.000.000đ |
6 trụ /hàm | 150.000.000 – 200.000.000đ | 180.000.000 – 250.000.000đ | 180.000.000 – 250.000.000đ |
RĂNG GIẢ
RĂNG GIẢ – HÀM THÁO LẮP
Loại hàm | Giá |
---|---|
Hàm nhựa cứng | 5.000.000 – 7.000.000đ / hàm |
Hàm nhựa dẻo | 7.000.000 – 10.000.000đ / hàm |
Hàm khung kim loại | 9.000.000 – 11.000.000đ / hàm |
Hàm khung titan | 10.000.000 – 15.000.000đ / hàm |
Hàm khung liên kết | 7.000.000 + số lượng răng sứ |
RĂNG GIẢ – RĂNG CỐ ĐỊNH
Loại răng | Giá |
---|---|
Răng full kim loại (Coban, Niken) | 700.000đ /răng |
Răng full Titan | 3.000.000đ /răng |
Răng full quí kim | 5.000.000đ – 10.000.000đ /răng |
Răng sứ Zirconia | |
Hàn Quốc | 4.000.000đ /răng |
Nhật | 4.500.000đ /răng |
Đức – Cercon | 5.000.000đ /răng |
Đức – Cercon HT | 6.000.000đ /răng |
Đức – Ceramill | 6.000.000đ /răng |
Đức – Ceramill HT | 7.500.000đ /răng |
Đức – Ceramill HT+ | 8.000.000đ /răng |
Đức – Nacera | 8.000.000đ /răng |
Đức – Nacera Q3 | 11.000.000đ /răng |
Đức – Emax | 6.000.000đ /răng |
Đức – Emax HT | 7.500.000đ /răng |
Đức – HT Smile | 7.500.000đ /răng |
Đức – Ultra HT Smile | 9.500.000đ /răng |
Mỹ – Lava | 7.500.000đ /răng |
Mỹ – Lava Plus | 9.000.000đ /răng |
Mỹ – Lava Esthetic | 12.000.000đ /răng |
Ý – Diamond | 11.000.000đ /răng |
RĂNG GIẢ – MẶT DÁN SỨ
Loại mặt dán | Giá |
---|---|
Emax press đơn lớp | 7.500.000đ /răng |
Emax press đa lớp | 9.000.000đ /răng |
Lisi press đơn lớp | 7.500.000đ /răng |
Lisi press đa lớp | 9.000.000đ /răng |